2008年度潜水時間(2008/4/1〜2009/3/31)
| 期間 | 湾内 | 外海 | 先端 | ナイト |
| 4月1日〜9月30日 | 7:00〜18:00 | 7:00〜17:00 | 9:00〜16:00 | 19:00〜21:00 |
| 10月1日〜10月19日 | 7:00〜17:00 | 7:00〜17:00 | 9:00〜16:00 | 18:30〜20:30 |
| 10月20日〜2月28日 | 7:00〜16:00 | 7:00〜16:00 | 9:00〜16:00 | 18:00〜20:00 |
| 3月1日〜3月31日 | 7:00〜17:00 | 7:00〜17:00 | 9:00〜16:00 | 18:30〜20:30 |
(ナ):ナイトダイビング可能
(先):先端への潜水可能
(先・ナ):先端・ナイトダイビング可能
2008年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2(ナ) | 3 | 4 | 5(先・ナ) | ||
| 6(先・ナ) | 7 | 8 | 9(ナ) | 10 | 11 | 12(先・ナ) |
| 13(先・ナ) | 14 | 15 | 16(ナ) | 17 | 18 | 19(先・ナ) |
| 20(先・ナ) | 21 | 22 | 23(ナ) | 24 | 25 | 26(先・ナ) |
| 27(先・ナ) | 28(先) | 29(先) | 30(先・ナ) |
2008年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1(先) | 2(先) | 3(先・ナ) | ||||
| 4(先・ナ) | 5(先・ナ) | 6(先) | 7(ナ) | 8 | 9 | 10(先・ナ) |
| 11(先・ナ) | 12 | 13 | 14(ナ) | 15 | 16 | 17(先・ナ) |
| 18(先・ナ) | 19 | 20 | 21(ナ) | 22 | 23 | 24(先・ナ) |
| 25(先・ナ) | 26 | 27 | 28(ナ) | 29 | 30 | 31(先・ナ) |
2008年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1(先・ナ) |
2 | 3 | 4(ナ) | 5 | 6 | 7(先・ナ) |
| 8(先・ナ) | 9 | 10 | 11(ナ) | 12 | 13 | 14(先・ナ) |
| 15(先・ナ) | 16 | 17 | 18(ナ) | 19 | 20 | 21(先・ナ) |
| 22(先・ナ) | 23 | 24 | 25(ナ) | 26 | 27 | 18(先・ナ) |
| 29(先・ナ) | 30 |
2008年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2(ナ) | 3 | 4 | 5(先・ナ) | ||
| 6(先・ナ) | 7 | 8 | 9(ナ) | 10 | 11 | 12(先・ナ) |
| 13(先・ナ) | 14 | 15 | 16(ナ) | 17 | 18 | 19(先・ナ) |
| 20(先・ナ) | 21(先) | 22 | 23(ナ) | 24 | 25 | 26(先・ナ) |
| 27(先・ナ) | 28 | 29 | 30(ナ) | 31 |
2008年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2(先・ナ) | |||||
| 3(先・ナ) | 4 | 5 | 6(ナ) | 7 | 8 | 9(先・ナ) |
| 10(先・ナ) | 11(先・ナ) | 12(先・ナ) | 13(先・ナ) | 14(先・ナ) | 15(先・ナ) | (先・ナ) |
| 17(先・ナ) | 18 | 19 | 20(ナ) | 21 | 22 | 23(先・ナ) |
| 24(先・ナ) | 25 | 26 | 27(ナ) | 28 | 29 | 30(先・ナ) |
| 31(先・ナ) |
2008年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3(ナ) | 4 | 5 | 6(先・ナ) | |
| 7(先・ナ) | 8 | 9 | 10(ナ) | 11 | 12 | 13(先・ナ) |
| 14(先・ナ) | 15(先) | 16 | 17(ナ) | 18 | 19 | 20(先・ナ) |
| 21(先・ナ) | 22(先・ナ) | 23(先) | 24(ナ) | 25 | 26 | 27(先・ナ) |
| 28(先・ナ) | 29 | 30 |
2008年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1(ナ) | 2 | 3 | 4(先・ナ) | |||
| 5(先・ナ) | 6 | 7 | 8(ナ) | 9 | 10 | 11(先・ナ) |
| 12(先・ナ) | 13(先) | 14 | 15(ナ) | 16 | 17 | 18(先・ナ) |
| 19(先・ナ) | 20 | 21 | 22(ナ) | 23 | 24 | 25(先・ナ) |
| 26(先・ナ) | 27 | 28 | 29(ナ) | 30 | 31 |
2008年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1(先・ナ) | ||||||
| 2(先・ナ) | 3(先) | 4 | 5(ナ) | 6 | 7 | 8(先・ナ) |
| 9(先・ナ) | 10 | 11 | 12(ナ) | 13 | 14 | 15(先・ナ) |
| 16(先・ナ) | 17 | 18 | 19(ナ) | 20 | 21 | 22(先・ナ) |
| 23(先・ナ) | 24(先) | 25 | 26(ナ) | 27 | 28 | 29(先・ナ) |
| 30(先・ナ) |
2008年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3(ナ) | 4 | 5 | 6(先・ナ) | |
| 7(先・ナ) | 8 | 9 | 10(ナ) | 11 | 12 | 13(先・ナ) |
| 14(先・ナ) | 15 | 16 | 17(ナ) | 18 | 19 | 20(先・ナ) |
| 21(先・ナ) | 22 | 23(先) | 24(ナ) | 25 | 26 | 27(先・ナ) |
| 28(先・ナ) | 29(先・ナ) | 30(先・ナ) | 31(先・ナ) |